进口TeSys Deca GV2电动机断路器
0.37 到 15 kW电动机断路器

规格
主要信息
补充信息
环境
包装单位
合同保修
| 产品系列 | TeSys Deca |
|---|---|
| 产品名称 |
TeSys GV2 TeSys Deca |
| 产品类型 | Motor circuit breaker |
| 产品短名 | GV2ME |
| 产品应用 | 电动机保护 |
| 脱扣器类型 | 热磁式 |
| 极数 | 3P |
|---|---|
| 电网类型 | AC |
| 使用类别 |
AC-3 符合 IEC 60947-4-1 AC类 符合 IEC 60947-2 |
| 网络频率 | 50/60 Hz 符合 IEC 60947-4-1 |
| 固定模式 |
35 mm DIN 导轨: clipped 面板: 螺钉式 (with adaptor plate) |
| 电动机功率 (kW) |
1.1 kW 在…上 400/415 V AC 50/60 Hz 1.5 kW 在…上 400/415 V AC 50/60 Hz 1.5 kW 在…上 500 V AC 50/60 Hz 3 kW 在…上 690 V AC 50/60 Hz 2.2 kW 在…上 500 V AC 50/60 Hz 2.2 kW 在…上 690 V AC 50/60 Hz |
| 分断能力 |
100 kA Icu 在…上 230/240 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 100 kA Icu 在…上 400/415 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 100 kA Icu 在…上 440 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 100 kA Icu 在…上 500 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 3 kA Icu 在…上 690 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 |
| 额定使用短路分断能力[Ics] |
100 % 在…上 500 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 100 % 在…上 230/240 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 100 % 在…上 440 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 100 % 在…上 400/415 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 75 % 在…上 690 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 |
| 控制类型 | (按压式)按钮 |
| 额定电流 [In] | 4 A |
| 热过载保护整定范围 | 2.5…4 A 符合 IEC 60947-4-1 |
| 电磁脱扣电流 | 51 A |
| 约定发热电流 [Ith] | 4 A 符合 IEC 60947-4-1 |
| 额定工作电压 [Ue] | 690 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 |
| 额定绝缘电压 [Ui] | 690 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 |
| 额定冲击耐受电压 [Uimp] | 6 kV 符合 IEC 60947-2 |
| 缺相敏感性 | 是 符合 IEC 60947-4-1 |
| 隔离功能 | 适用 符合 IEC 60947-1 § 7-1-6 |
| 每极功耗 | 2.5 W |
| 机械寿命 | 100000 次 |
| 电气寿命 | 100000 次 适用 AC-3 在…上 415 V In |
| 额定负载 | 连续 符合 IEC 60947-4-1 |
| 紧固扭矩 | 1.7 N.m 通过 螺旋压入式端子 |
| 宽度 | 45 mm |
| 高度 | 89 mm |
| 深度 | 78.5 mm |
| 净重 | 0.26 kg |
| 颜色 | 深灰色 |
| 符合标准 |
TM-D EN/IEC 60947-4-1 |
|---|---|
| 产品认证 |
CCC UL CSA EAC ATEX BV LROS (Lloyds register of shipping) UKCA DNV-GL RINA |
| IK 保护等级 | IK04 |
| IP 保护等级 | IP20 符合 screwed |
| 气候耐受 | 符合 IACS E10 |
| 贮存环境温度 | -40…80 °C |
| 耐火及耐异常高温能力 | 960 °C 符合 IEC 60695-2-11 |
| 环境温度 | -20…60 °C |
| 抗冲击、震动性能 |
抗冲击性能: 30 Gn 持续 11 ms 抗震性能: 5 gn (5...150 Hz) |
| 工作海拔 | 2000米 |
| Unit Type of Package 1 | Db |
|---|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 4.800 cm |
| Package 1 Width | 8.500 cm |
| Package 1 Length | 9.300 cm |
| Package 1 Weight | 251.000 g |
| Unit Type of Package 2 | S02 |
| Number of Units in Package 2 | 24 |
| Package 2 Height | 15.000 cm |
| Package 2 Width | 30.000 cm |
| Package 2 Length | 40.000 cm |
| Package 2 Weight | 6.456 kg |
| Unit Type of Package 3 | P06 |
| Number of Units in Package 3 | 384 |
| Package 3 Height | 75.000 cm |
| Package 3 Width | 60.000 cm |
| Package 3 Length | 80.000 cm |
| Package 3 Weight | 109.232 kg |
| 保修单 | 18 months |
|---|
显示更少规格

平台热线

